YKS 2026 FİZİK SIRALAMALARI
Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Fizik bölümü sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının Fizik sıralamalarını içermektedir.
Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki Fizik bölümünü Kazanmak İçin Tıkla.
YKS 2026 Fizik Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Aşağıdaki tabloda, Fizik 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır.
Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.
"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.
"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan |
Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 8 | 8 | 540,01013 | 1.163 |
| 2025 | 7 | 7 | 537,50824 | 823 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 543,48383 | 550 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 553,54055 | 69 | |||
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 19 | 19 | 519,69861 | 7.517 |
| 2025 | 19 | 19 | 522,385 | 3.490 | |||
| 2024 | 19 | 19 | 525,92666 | 3.035 | |||
| 2023 | 19 | 19 | 530,7719 | 3.863 | |||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 80 | 80 | 490,16441 | 27.271 |
| 2025 | 80 | 80 | 490,66212 | 15.756 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 487,97137 | 15.660 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 495,67871 | 21.431 | |||
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 50 | 50 | 489,25266 | 28.046 |
| 2025 | 50 | 50 | 485,4854 | 18.856 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 495,76124 | 12.201 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 467,80845 | 46.864 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 465,08154 | 49.417 |
| 2025 | 5 | 5 | 455,31853 | 41.357 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 488,83369 | 15.217 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 491,36625 | 24.309 | |||
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 444,60354 | 68.900 |
| 2025 | 6 | 6 | 416,89691 | 79.501 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 485,0784 | 17.105 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 494,01573 | 22.528 | |||
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 430,94035 | 82.551 |
| 2025 | 60 | 60 | 404,93563 | 92.948 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 374,7259 | 111.851 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 375,23418 | 144.675 | |||
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 40 | 40 | 420,0573 | 94.012 |
| 2025 | 40 | 40 | 419,60871 | 76.469 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 395,36363 | 87.533 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 395,66746 | 116.159 | |||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 6 | 6 | 408,22992 | 107.104 |
| 2025 | 0 | 0 | 402,21269 | 96.229 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 40 | 40 | 400,79139 | 115.961 |
| 2025 | 40 | 40 | 384,27957 | 119.147 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 360,33614 | 131.693 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 372,75826 | 148.516 | |||
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 30 | 30 | 386,29991 | 134.329 |
| 2025 | 30 | 30 | 372,68205 | 135.555 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 345,33418 | 156.045 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 352,21205 | 184.297 | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 40 | 40 | 382,42571 | 139.541 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,7157 | 131.150 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 346,57583 | 153.862 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 353,36002 | 182.110 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 60 | 60 | 367,26241 | 161.885 |
| 2025 | 60 | 60 | 354,75658 | 165.281 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 330,96424 | 183.582 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 339,98216 | 209.972 | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 361,72186 | 170.772 |
| 2025 | 50 | 50 | 348,72772 | 176.804 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 327,07744 | 192.093 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 343,42133 | 202.405 | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 40 | 40 | 356,12012 | 180.098 |
| 2025 | 40 | 41 | 338,64444 | 197.756 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 312,67748 | 227.428 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 329,43839 | 235.472 | |||
|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 30 | 353,41797 | 184.884 |
| 2025 | 30 | 31 | 341,08827 | 192.369 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 316,33073 | 217.747 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 330,07212 | 233.873 | |||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 10 | 10 | 347,03471 | 196.817 |
| 2025 | 10 | 10 | 373,7526 | 134.019 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 354,70235 | 140.415 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 383,3618 | 132.777 | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 342,24804 | 206.181 |
| 2025 | 50 | 51 | 329,81284 | 218.235 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 311,73859 | 229.957 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 322,32602 | 254.536 | |||
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 | 10 | 10 | 338,95347 | 212.841 |
| 2025 | 10 | 10 | 332,10089 | 212.740 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 424,32793 | 59.234 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 448,97348 | 59.171 | |||
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 323,86504 | 246.710 |
| 2025 | 30 | 31 | 307,52933 | 282.393 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 286,10544 | 316.037 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 304,9627 | 309.466 | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 50 | 52 | 320,25168 | 255.543 |
| 2025 | 50 | 52 | 311,34175 | 270.069 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 294,20431 | 285.076 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 309,70813 | 293.008 | |||
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 318,49304 | 259.923 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,4476 | 373.305 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 286,54598 | 314.198 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,9884 | 487.782 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 25 | 318,10369 | 260.925 |
| 2025 | 25 | 26 | 304,64429 | 292.125 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 286,63543 | 313.817 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 307,70741 | 299.839 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 30 | 314,36433 | 270.549 |
| 2025 | 35 | 36 | 300,3794 | 307.344 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 285,06746 | 320.382 | |||
| 2023 | 35 | 36 | 305,78668 | 306.560 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 310,87803 | 279.819 |
| 2025 | 30 | 30 | 301,24346 | 304.216 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 285,08623 | 320.296 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 302,12923 | 319.761 | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 308,30587 | 286.870 |
| 2025 | 30 | 31 | 295,54926 | 325.549 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 276,89291 | 356.770 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 297,23208 | 338.294 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 306,66238 | 291.586 |
| 2025 | 20 | 21 | 296,97712 | 320.118 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 280,74605 | 338.914 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 298,95748 | 331.607 | |||
|
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 26 | 303,42223 | 301.113 |
| 2025 | 25 | 26 | 296,29465 | 322.634 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 279,31843 | 345.368 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 291,95695 | 359.920 | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 16 | 17 | 302,56822 | 303.690 |
| 2025 | 16 | 17 | 293,6225 | 333.249 | |||
| 2024 | 16 | 17 | 281,22148 | 336.810 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 298,73059 | 332.535 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 301,00656 | 308.507 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 26 | 300,03323 | 311.498 |
| 2025 | 25 | 26 | 291,7357 | 341.088 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 273,35032 | 374.366 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 289,9739 | 368.506 | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 298,23187 | 317.114 |
| 2025 | 20 | 21 | 287,83882 | 357.826 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 270,80397 | 387.785 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 288,68603 | 374.176 | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 297,74889 | 318.620 |
| 2025 | 20 | 21 | 287,35609 | 359.960 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 270,57768 | 388.969 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 290,89664 | 364.442 | |||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 296,45201 | 322.876 |
| 2025 | 20 | 21 | 287,70183 | 358.438 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 272,01034 | 381.317 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 285,24817 | 389.641 | |||
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 295,03819 | 327.413 |
| 2025 | 20 | 21 | 282,19746 | 384.009 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 268,29212 | 402.065 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 287,8022 | 378.030 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 20 | 21 | 294,92672 | 327.809 |
| 2025 | 20 | 21 | 284,16825 | 374.650 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 266,23948 | 414.253 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 285,46663 | 388.645 | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 26 | 294,65374 | 328.716 |
| 2025 | 25 | 26 | 286,94125 | 361.855 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 268,82969 | 399.029 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 289,2956 | 371.436 | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 290,59898 | 342.653 |
| 2025 | 20 | 21 | 284,27579 | 374.139 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 263,2751 | 432.329 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 288,19093 | 376.364 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 289,86615 | 345.207 |
| 2025 | 20 | 21 | 282,36126 | 383.214 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 269,72711 | 393.913 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 290,65213 | 365.511 | |||
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 289,63632 | 346.020 |
| 2025 | 30 | 31 | 282,36383 | 383.199 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 268,1583 | 402.836 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 284,98753 | 390.898 | |||
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 289,27277 | 347.330 |
| 2025 | 20 | 21 | 282,34637 | 383.281 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 263,86769 | 428.700 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 287,65371 | 378.667 | |||
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 288,92808 | 348.585 |
| 2025 | 20 | 21 | 277,44603 | 407.926 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 261,01163 | 446.971 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 280,37689 | 413.080 | |||
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 26 | 288,0429 | 351.728 |
| 2025 | 25 | 26 | 277,9437 | 405.268 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 261,63503 | 442.853 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 284,34206 | 393.927 | |||
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 287,74771 | 352.820 |
| 2025 | 20 | 21 | 276,38267 | 413.707 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 259,20802 | 459.236 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 287,35308 | 379.934 | |||
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 284,75507 | 364.066 |
| 2025 | 20 | 21 | 277,30105 | 408.717 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 266,21004 | 414.449 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 280,65774 | 411.698 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 281,79637 | 375.192 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 25 | 26 | 281,63503 | 375.854 |
| 2025 | 25 | 26 | 271,62738 | 440.190 | |||
| 2024 | 25 | 26 | 256,01228 | 482.368 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 280,33137 | 413.309 | |||
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 277,7049 | 391.703 |
| 2025 | 20 | 21 | 269,30366 | 454.078 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 256,80991 | 476.451 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 275,39237 | 439.336 | |||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 276,26163 | 397.815 |
| 2025 | 5 | 5 | 269,55798 | 452.541 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 231,12047 | 732.179 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 281,57533 | 407.128 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 275,72996 | 400.112 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,04747 | 537.910 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,29999 | 445.058 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,62831 | 509.386 | |||
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 273,55964 | 409.494 |
| 2025 | 20 | 21 | 266,48345 | 471.691 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 248,72709 | 542.266 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 270,08362 | 469.217 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 271,25143 | 419.739 |
| 2025 | 30 | 31 | 260,96855 | 508.766 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 246,22825 | 565.385 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 269,46282 | 472.901 | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 16 | 17 | 270,28497 | 424.149 |
| 2025 | 16 | 17 | 264,60828 | 484.020 | |||
| 2024 | 16 | 17 | 253,35076 | 503.053 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 271,75735 | 459.671 | |||
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 16 | 17 | 269,20363 | 429.191 |
| 2025 | 16 | 17 | 262,77051 | 496.436 | |||
| 2024 | 16 | 17 | 248,66129 | 542.855 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 274,23549 | 445.695 | |||
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 16 | 17 | 267,00142 | 439.839 |
| 2025 | 16 | 17 | 260,01266 | 515.799 | |||
| 2024 | 16 | 17 | 248,97026 | 540.178 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 260,37391 | 531.444 | |||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 263,70211 | 456.175 |
| 2025 | 20 | 21 | 258,09306 | 530.024 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 245,38257 | 573.374 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 264,92776 | 500.900 | |||
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 262,28792 | 463.362 |
| 2025 | 20 | 21 | 251,73351 | 581.423 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 242,78824 | 599.064 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 263,14174 | 512.495 | |||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 11 | 11 | 261,38097 | 468.094 |
| 2025 | 0 | 0 | 249,66119 | 599.682 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 35 | 36 | 258,89899 | 481.498 |
| 2025 | 35 | 36 | 252,43017 | 575.413 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 240,74209 | 620.480 | |||
| 2023 | 35 | 36 | 267,2518 | 486.167 | |||
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 16 | 17 | 257,98439 | 486.508 |
| 2025 | 16 | 17 | 250,97031 | 588.052 | |||
| 2024 | 16 | 17 | 240,95808 | 618.221 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 248,79573 | 620.839 | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 257,88433 | 487.097 |
| 2025 | 20 | 21 | 252,14089 | 577.948 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 243,81239 | 588.670 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 264,82565 | 501.531 | |||
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 255,97606 | 497.810 |
| 2025 | 30 | 31 | 247,27338 | 621.663 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 236,47994 | 667.691 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 262,30222 | 518.112 | |||
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 254,90047 | 504.027 |
| 2025 | 30 | 31 | 248,69545 | 608.394 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 239,96403 | 628.773 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 243,97688 | 664.378 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 254,32819 | 507.409 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 251,42566 | 525.030 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 250,81268 | 528.945 |
| 2025 | 0 | 0 | 258,90335 | 524.013 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 249,88961 | 534.631 |
| 2025 | 20 | 21 | 241,63795 | 678.226 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 232,72688 | 712.379 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 230,70197 | 802.763 | |||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 195,37178 | 980.256 |
| 2025 | 5 | 3 | - | - | |||
| 2024 | 2 | 2 | 229,92597 | 747.060 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 216,44312 | 979.542 |





