YKS 2026 HUKUK SIRALAMALARI
Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Hukuk sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının Hukuk sıralamalarını içermektedir.
Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki Hukuk Fakültesini Kazanmak İçin Tıkla.
YKS 2026 Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Aşağıdaki tabloda, Hukuk Fakültelerinin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır
Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.
"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.
"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.
| Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | 2026 Kont. | 2026 Yer. | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | 2025 Başarı Sırası | 2024 Başarı Sırası | 2023 Başarı Sırası | 2025→2026 Sıra Değişimi | Değişim % | 2026 Doluluk Oranı | 2025 Kont. | 2024 Kont. | 2023 Kont. |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 529.30196 | 105 | 253 | 473 | 239 | 148 | 58.5% | 100.0% | 21 | 18 | 18 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Fransızca) | EA | 35 | 35 | 514.67813 | 305 | 426 | 425 | 340 | 121 | 28.4% | 100.0% | 35 | 35 | 35 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 14 | 514.09187 | 318 | 376 | 305 | 271 | 58 | 15.4% | 100.0% | 20 | 21 | 21 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 9 | 506.01221 | 493 | 616 | 691 | 658 | 123 | 20.0% | 100.0% | 14 | 15 | 14 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 493.91400 | 926 | 1,181 | 1,091 | 1,584 | 255 | 21.6% | 100.0% | 13 | 13 | 20 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 60 | 60 | 489.34779 | 1,158 | 1,367 | 1,240 | 1,284 | 209 | 15.3% | 100.0% | 60 | 60 | 60 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 481.52942 | 1,612 | 1,873 | 1,619 | 1,414 | 261 | 13.9% | 100.0% | 10 | 10 | 10 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 200 | 200 | 475.14192 | 2,056 | 2,233 | 3,225 | 3,242 | 177 | 7.9% | 100.0% | 200 | 500 | 500 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 473.90029 | 2,151 | 2,041 | 1,559 | 1,662 | -110 | -5.4% | 100.0% | 14 | 15 | 15 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 471.40424 | 2,352 | 1,548 | 1,191 | 1,262 | -804 | -51.9% | 100.0% | 9 | 10 | 10 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 120 | 120 | 465.84907 | 2,941 | 2,877 | -64 | -2.2% | 100.0% | 120 | 0 | 0 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 465.06997 | 3,038 | 3,681 | 4,436 | 3,821 | 643 | 17.5% | 100.0% | 16 | 17 | 20 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 250 | 250 | 464.28484 | 3,140 | 3,275 | 5,560 | 4,539 | 135 | 4.1% | 100.0% | 250 | 500 | 500 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 456.83993 | 4,141 | 4,210 | 69 | 1.6% | 100.0% | 10 | 0 | 0 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 250 | 250 | 455.18083 | 4,401 | 4,745 | 9,005 | 6,174 | 344 | 7.2% | 100.0% | 250 | 350 | 350 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 453.90721 | 4,603 | 5,182 | 13,632 | 6,549 | 579 | 11.2% | 100.0% | 15 | 18 | 18 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 200 | 200 | 453.34479 | 4,708 | 4,930 | 9,139 | 6,380 | 222 | 4.5% | 100.0% | 200 | 300 | 300 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 7 | 7 | 452.72741 | 4,809 | 5,817 | 11,391 | 9,521 | 1,008 | 17.3% | 100.0% | 9 | 10 | 21 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 450.92238 | 5,125 | 5,565 | 9,947 | 5,947 | 440 | 7.9% | 100.0% | 22 | 23 | 23 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 449.63030 | 5,370 | 5,130 | 3,094 | 2,429 | -240 | -4.7% | 100.0% | 3 | 2 | 2 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 448.95875 | 5,515 | 6,242 | 13,391 | 9,239 | 727 | 11.6% | 100.0% | 100 | 250 | 250 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 80 | 80 | 448.17703 | 5,664 | 6,459 | 11,385 | 8,130 | 795 | 12.3% | 100.0% | 80 | 110 | 110 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 446.89259 | 5,960 | 7,454 | 12,514 | 9,347 | 1,494 | 20.0% | 100.0% | 13 | 14 | 20 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 50 | 50 | 446.72154 | 6,001 | 6,906 | 15,901 | 10,317 | 905 | 13.1% | 100.0% | 50 | 100 | 100 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 446.43541 | 6,068 | 5,788 | 8,183 | 5,791 | -280 | -4.8% | 100.0% | 23 | 24 | 24 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 80 | 80 | 445.05283 | 6,378 | 9,430 | 20,025 | 13,045 | 3,052 | 32.4% | 100.0% | 80 | 190 | 190 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 13 | 444.98138 | 6,400 | 9,305 | 17,622 | 11,658 | 2,905 | 31.2% | 100.0% | 18 | 19 | 19 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 444.28036 | 6,569 | 9,589 | 16,012 | 10,883 | 3,020 | 31.5% | 100.0% | 23 | 25 | 25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 200 | 200 | 444.09069 | 6,614 | 8,056 | 16,194 | 9,736 | 1,442 | 17.9% | 100.0% | 200 | 460 | 460 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 443.04389 | 6,875 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |||||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 4 | 4 | 442.46543 | 7,025 | 11,134 | 21,543 | 13,405 | 4,109 | 36.9% | 100.0% | 5 | 2 | 6 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 441.33641 | 7,378 | 9,715 | 18,560 | 10,823 | 2,337 | 24.1% | 100.0% | 22 | 23 | 23 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 441.23914 | 7,408 | 9,202 | 16,615 | 9,758 | 1,794 | 19.5% | 100.0% | 24 | 23 | 24 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 160 | 160 | 440.72538 | 7,570 | 9,923 | 19,038 | 11,141 | 2,353 | 23.7% | 100.0% | 200 | 300 | 300 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 440.30932 | 7,693 | 13,324 | 22,221 | 13,514 | 5,631 | 42.3% | 100.0% | 25 | 26 | 26 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 439.25148 | 8,059 | 13,832 | 23,695 | 14,786 | 5,773 | 41.7% | 100.0% | 21 | 23 | 23 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 439.14702 | 8,102 | 11,141 | 21,528 | 13,084 | 3,039 | 27.3% | 100.0% | 100 | 200 | 200 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 70 | 70 | 437.15253 | 8,848 | 11,550 | 21,451 | 13,166 | 2,702 | 23.4% | 100.0% | 70 | 80 | 80 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 12 | 436.16263 | 9,259 | 13,543 | 24,740 | 13,659 | 4,284 | 31.6% | 100.0% | 17 | 18 | 18 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) | Hukuk | EA | 100 | 100 | 435.52716 | 9,557 | 12,546 | 24,427 | 15,492 | 2,989 | 23.8% | 100.0% | 100 | 220 | 220 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 120 | 120 | 434.99449 | 9,782 | 12,792 | 25,940 | 16,929 | 3,010 | 23.5% | 100.0% | 100 | 250 | 250 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 434.92910 | 9,816 | 15,710 | 27,807 | 16,193 | 5,894 | 37.5% | 100.0% | 15 | 16 | 16 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 434.84892 | 9,853 | 14,189 | 23,217 | 13,198 | 4,336 | 30.6% | 100.0% | 22 | 23 | 23 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 434.80464 | 9,876 | 15,597 | 27,287 | 19,494 | 5,721 | 36.7% | 100.0% | 8 | 8 | 9 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 8 | 434.71776 | 9,922 | 13,802 | 23,890 | 17,246 | 3,880 | 28.1% | 100.0% | 10 | 10 | 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 433.63264 | 10,441 | 16,748 | 28,872 | 17,552 | 6,307 | 37.7% | 100.0% | 23 | 22 | 23 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 120 | 120 | 433.05727 | 10,739 | 14,522 | 29,773 | 20,567 | 3,783 | 26.1% | 100.0% | 120 | 280 | 280 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 432.78719 | 10,872 | 15,021 | 24,833 | 15,308 | 4,149 | 27.6% | 100.0% | 8 | 8 | 10 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 14 | 432.36786 | 11,115 | 15,983 | 28,886 | 17,557 | 4,868 | 30.5% | 100.0% | 20 | 21 | 26 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 60 | 60 | 431.98957 | 11,310 | 15,132 | 29,824 | 23,926 | 3,822 | 25.3% | 100.0% | 60 | 60 | 60 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 14 | 430.52714 | 12,085 | 19,790 | 33,437 | 19,536 | 7,705 | 38.9% | 100.0% | 20 | 21 | 20 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 428.99116 | 12,983 | 16,915 | 32,985 | 21,410 | 3,932 | 23.2% | 100.0% | 100 | 190 | 190 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 428.81578 | 13,092 | 16,883 | 35,752 | 24,202 | 3,791 | 22.5% | 100.0% | 100 | 230 | 230 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 12 | 428.78012 | 13,114 | 20,569 | 35,838 | 23,940 | 7,455 | 36.2% | 100.0% | 18 | 19 | 19 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 428.56117 | 13,244 | 19,040 | 33,542 | 16,238 | 5,796 | 30.4% | 100.0% | 25 | 26 | 27 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 50 | 50 | 427.85803 | 13,669 | 18,185 | 36,096 | 26,062 | 4,516 | 24.8% | 100.0% | 50 | 70 | 70 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 427.56237 | 13,871 | 19,503 | 39,338 | 28,382 | 5,632 | 28.9% | 100.0% | 100 | 240 | 240 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 60 | 60 | 427.01499 | 14,236 | 19,177 | 38,298 | 26,643 | 4,941 | 25.8% | 100.0% | 50 | 130 | 130 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 426.80041 | 14,370 | 19,489 | 20,734 | 15,043 | 5,119 | 26.3% | 100.0% | 36 | 38 | 38 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 8 | 426.58641 | 14,523 | 20,196 | 33,736 | 22,055 | 5,673 | 28.1% | 100.0% | 10 | 11 | 11 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 4 | 4 | 426.52234 | 14,570 | 25,024 | 44,852 | 29,746 | 10,454 | 41.8% | 100.0% | 6 | 6 | 7 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 426.06428 | 14,878 | 25,103 | 10,225 | 40.7% | 100.0% | 15 | 0 | 0 | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 424.81242 | 15,712 | 22,758 | 37,495 | 22,112 | 7,046 | 31.0% | 100.0% | 12 | 13 | 13 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 424.65325 | 15,801 | 20,547 | 37,541 | 26,208 | 4,746 | 23.1% | 100.0% | 100 | 160 | 160 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 60 | 60 | 424.24777 | 16,111 | 20,927 | 41,263 | 28,668 | 4,816 | 23.0% | 100.0% | 60 | 90 | 90 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 60 | 60 | 423.12588 | 16,944 | 19,599 | 35,621 | 21,116 | 2,655 | 13.5% | 100.0% | 60 | 120 | 120 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Hukuk | EA | 75 | 75 | 422.74051 | 17,252 | 22,084 | 41,290 | 28,789 | 4,832 | 21.9% | 100.0% | 75 | 130 | 130 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 9 | 422.67323 | 17,307 | 23,795 | 39,769 | 22,709 | 6,488 | 27.3% | 100.0% | 10 | 11 | 11 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 422.46426 | 17,472 | 22,837 | 43,254 | 33,447 | 5,365 | 23.5% | 100.0% | 100 | 200 | 200 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 421.63645 | 18,118 | 27,702 | 41,249 | 25,347 | 9,584 | 34.6% | 100.0% | 12 | 13 | 13 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 90 | 90 | 421.00792 | 18,609 | 24,135 | 45,089 | 35,363 | 5,526 | 22.9% | 100.0% | 90 | 130 | 130 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 420.87250 | 18,721 | 24,296 | 46,014 | 34,545 | 5,575 | 22.9% | 100.0% | 100 | 220 | 220 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 420.75526 | 18,819 | 25,313 | 46,886 | 33,660 | 6,494 | 25.7% | 100.0% | 100 | 190 | 190 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 120 | 120 | 419.29293 | 20,132 | 26,939 | 49,211 | 37,157 | 6,807 | 25.3% | 100.0% | 120 | 240 | 240 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 418.81339 | 20,599 | 28,114 | 42,727 | 33,818 | 7,515 | 26.7% | 100.0% | 21 | 22 | 22 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 418.52659 | 20,848 | 27,830 | 55,697 | 42,556 | 6,982 | 25.1% | 100.0% | 100 | 280 | 280 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 417.71064 | 21,584 | 27,449 | 46,256 | 34,343 | 5,865 | 21.4% | 100.0% | 100 | 120 | 120 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 417.45502 | 21,812 | 28,223 | 50,520 | 38,705 | 6,411 | 22.7% | 100.0% | 100 | 190 | 190 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 70 | 70 | 417.41184 | 21,862 | 28,640 | 51,526 | 39,244 | 6,778 | 23.7% | 100.0% | 80 | 140 | 140 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 16 | 417.00875 | 22,220 | 35,763 | 52,575 | 38,028 | 13,543 | 37.9% | 100.0% | 23 | 24 | 24 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 120 | 120 | 415.35098 | 23,856 | 30,069 | 53,211 | 42,043 | 6,213 | 20.7% | 100.0% | 120 | 220 | 220 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 414.59051 | 24,639 | 31,575 | 58,775 | 45,703 | 6,936 | 22.0% | 100.0% | 100 | 200 | 200 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 414.56740 | 24,661 | 29,968 | 51,696 | 40,730 | 5,307 | 17.7% | 100.0% | 60 | 60 | 60 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 70 | 70 | 413.40063 | 25,882 | 32,652 | 56,481 | 43,977 | 6,770 | 20.7% | 100.0% | 70 | 90 | 90 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 413.31476 | 25,983 | 34,063 | 56,815 | 44,251 | 8,080 | 23.7% | 100.0% | 100 | 120 | 120 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 17 | 412.57013 | 26,774 | 35,170 | 51,880 | 41,725 | 8,396 | 23.9% | 100.0% | 25 | 26 | 30 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 30 | 30 | 411.82450 | 27,619 | 34,983 | 56,657 | 7,364 | 21.1% | 100.0% | 30 | 30 | 0 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 411.51275 | 27,950 | 35,322 | 60,275 | 47,627 | 7,372 | 20.9% | 100.0% | 80 | 100 | 100 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 100 | 100 | 411.21904 | 28,266 | 35,895 | 61,852 | 48,488 | 7,629 | 21.3% | 100.0% | 100 | 180 | 180 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 180 | 180 | 409.86074 | 29,858 | 37,492 | 65,343 | 50,736 | 7,634 | 20.4% | 100.0% | 180 | 300 | 300 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | EA | 16 | 16 | 409.72336 | 30,021 | 47,242 | 73,821 | 17,221 | 36.5% | 100.0% | 16 | 30 | 30 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 27 | 407.36114 | 32,873 | 44,095 | 55,615 | 48,715 | 11,222 | 25.4% | 100.0% | 33 | 17 | 16 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 8 | 407.04091 | 33,289 | 40,499 | 68,438 | 58,552 | 7,210 | 17.8% | 100.0% | 9 | 10 | 17 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 405.96252 | 34,657 | 44,667 | 72,317 | 54,213 | 10,010 | 22.4% | 100.0% | 6 | 10 | 10 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 9 | 404.34302 | 36,845 | 54,177 | 77,030 | 59,951 | 17,332 | 32.0% | 100.0% | 9 | 9 | 10 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 47 | 47 | 404.08838 | 37,184 | 53,592 | 75,596 | 57,886 | 16,408 | 30.6% | 100.0% | 47 | 47 | 47 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 4 | 4 | 404.02299 | 37,260 | 45,827 | 69,571 | 62,150 | 8,567 | 18.7% | 100.0% | 2 | 2 | 5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 403.62432 | 37,782 | 57,043 | 66,284 | 52,436 | 19,261 | 33.8% | 100.0% | 47 | 24 | 25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 82 | 82 | 403.50848 | 37,944 | 56,230 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | ||||
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 3 | 3 | 403.27263 | 38,261 | 56,475 | 75,545 | 67,382 | 18,214 | 32.3% | 100.0% | 3 | 3 | 6 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 15 | 401.56434 | 40,696 | 51,613 | 70,819 | 61,244 | 10,917 | 21.2% | 100.0% | 10 | 5 | 12 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 6 | 6 | 401.31466 | 41,063 | 55,756 | 78,237 | 14,693 | 26.4% | 100.0% | 6 | 0 | 0 | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 45 | 45 | 401.06056 | 41,414 | 88,886 | 84,761 | 47,472 | 53.4% | 100.0% | 56 | 59 | 136 | |
