YKS 2026 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK SIRALAMALARI

1 Eylül 2026

Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının  Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralamalarını içermektedir.
Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü Kazanmak İçin Tıkla.
YKS 2026  Moleküler Biyoloji ve Genetik Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Aşağıdaki tabloda,  Moleküler Biyoloji ve Genetik 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre  sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır.
Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.
"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.
"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.

Üniversite Fakülte Program Puan Türü 2026 Kont. 2026 Taban Puan 2026 Başarı Sırası 2025 Başarı Sırası 2024 Başarı Sırası 2023 Başarı Sırası 2025→2026 Sıra Değişimi Değişim % 2026 Doluluk Oranı 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 536.08652 1,919 2,045 1,419 796 126 6.2% 100.0% 6 3 4
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 527.20694 4,402 7,158 2,774 3,105 2,756 38.5% 100.0% 11 11 11
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 492.28742 25,567 21,622 13,564 11,378 -3,945 -18.2% 100.0% 50 50 50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 491.85214 25,905 19,937 12,286   -5,968 -29.9% 100.0% 40 0 0
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 45 483.89781 32,590 28,040 19,963 18,320 -4,550 -16.2% 100.0% 45 45 50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 466.37264 48,221 40,069 39,647 23,845 -8,152 -20.3% 100.0% 8 7 7
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 460.65517 53,632 51,452 44,262 32,441 -2,180 -4.2% 100.0% 6 6 5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 457.39697 56,652 49,914 42,967 36,732 -6,738 -13.5% 100.0% 40 40 40
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 452.65383 61,176 58,826 57,160 56,719 -2,350 -4.0% 100.0% 70 70 80
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 451.27917 62,489 73,975 35,574 29,274 11,486 15.5% 100.0% 24 24 24
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 4 446.74677 66,808 59,391 55,581 47,116 -7,417 -12.5% 100.0% 5 5 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 446.31545 67,240 63,215 45,259 30,005 -4,025 -6.4% 100.0% 10 8 8
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 444.95949 68,541 68,687 68,030 50,246 146 0.2% 100.0% 4 4 7
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 438.29250 75,105 68,977 66,898 63,221 -6,128 -8.9% 100.0% 50 50 70
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 434.87511 78,513 73,889 74,258 70,755 -4,624 -6.3% 100.0% 45 45 60
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 427.73832 85,837 82,692 78,848 69,585 -3,145 -3.8% 100.0% 7 7 5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 424.61374 89,032 78,717     -10,315 -13.1% 100.0% 0 0 0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 422.26983 91,580 97,946 106,938 92,124 6,366 6.5% 100.0% 10 10 10
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 416.12016 98,360 96,437 64,663 27,959 -1,923 -2.0% 100.0% 21 10 12
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 20 411.55525 103,426 102,540 105,033 103,268 -886 -0.9% 100.0% 25 25 60
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 410.29014 104,790 101,532 111,681 93,597 -3,258 -3.2% 100.0% 40 40 50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 7 404.55516 111,389 108,276 94,755 85,263 -3,113 -2.9% 100.0% 7 7 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 403.04022 113,212 105,734 94,358 80,427 -7,478 -7.1% 100.0% 10 10 10
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 400.48376 116,348 115,117 121,780 108,474 -1,231 -1.1% 100.0% 7 10 10
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 3 399.59450 117,442 128,876 147,167 129,724 11,434 8.9% 100.0% 4 5 9
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 7 395.42868 122,616 127,686 119,475 100,864 5,070 4.0% 100.0% 8 6 5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 19 393.84088 124,653 142,925 101,584 61,942 18,272 12.8% 100.0% 24 24 24
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 392.27932 126,546 146,751     20,205 13.8% 100.0% 7 0 0
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 30 387.41076 132,815 140,663 143,974 137,136 7,848 5.6% 100.0% 40 40 60
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 386.35665 134,245 132,119 128,112 107,679 -2,126 -1.6% 100.0% 6 5 5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 386.00823 134,724 173,710     38,986 22.4% 100.0% 7 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 3 384.29957 136,973 157,041 155,926 127,935 20,068 12.8% 100.0% 5 5 5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 9 383.81455 137,626 157,389 175,896 171,034 19,763 12.6% 100.0% 11 20 29
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 383.75483 137,715 142,299 144,368 130,803 4,584 3.2% 100.0% 60 60 60
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 7 382.50178 139,433 136,230 142,141 114,252 -3,203 -2.4% 100.0% 8 7 7
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 376.17294 148,375 158,081 172,406 165,659 9,706 6.1% 100.0% 30 30 30
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 375.42118 149,505 171,417 146,472 135,049 21,912 12.8% 100.0% 3 2 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 372.68673 153,541 178,716 173,795 179,153 25,175 14.1% 100.0% 7 7 7
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 363.80021 167,389           100.0% 0 0 0
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 358.65367 175,818 146,562 170,151 182,253 -29,256 -20.0% 100.0% 4 4 5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 355.67154 180,886 211,050 207,670 191,533 30,164 14.3% 100.0% 60 60 60
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 353.56665 184,602 212,368 208,997 166,492 27,766 13.1% 100.0% 30 30 30
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 343.00092 204,663 234,131 247,604 240,698 29,468 12.6% 100.0% 40 40 50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 26 328.96651 234,714 293,655 208,061 140,872 58,941 20.1% 100.0% 30 28 30
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 324.48860 245,208 283,702 310,854 310,298 38,494 13.6% 100.0% 40 40 60
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 324.28400 245,712 224,597 217,797 148,527 -21,115 -9.4% 100.0% 6 6 9
ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 317.72591 261,877 301,311 325,233 330,387 39,434 13.1% 100.0% 30 30 40
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 308.64347 285,924 335,406 356,522 351,793 49,482 14.8% 100.0% 50 50 60
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 303.37122 301,284 343,880 361,824 370,681 42,596 12.4% 103.1% 40 40 60
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 40 302.55154 303,742 328,555 328,407 306,172 24,813 7.6% 100.0% 50 50 50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 302.12662 305,088           100.0% 0 0 0
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 301.21426 307,872 353,907 392,664 396,714 46,035 13.0% 100.0% 40 40 40
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 299.98754 311,645 333,385     21,740 6.5% 100.0% 0 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 20 297.37519 319,798 404,085 335,400 236,507 84,287 20.9% 100.0% 25 25 30
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 294.90645 327,865 372,000 387,988 364,609 44,135 11.9% 100.0% 10 8 11
BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 293.62374 332,183 381,637 406,218 411,797 49,454 13.0% 100.0% 30 30 40
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 292.84678 334,818 377,776 390,113 362,576 42,958 11.4% 103.1% 40 40 40
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 291.72891 338,669 351,574 368,705 352,951 12,905 3.7% 104.2% 30 40 40
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 291.45192 339,632 382,551 395,504 389,643 42,919 11.2% 100.0% 50 50 50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 290.66181 342,447 379,286 389,427 365,298 36,839 9.7% 103.3% 60 60 60
UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 289.66197 345,936 386,703 408,659 393,696 40,767 10.5% 102.5% 50 50 0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 287.90101 352,232 403,149 428,144 422,018 50,917 12.6% 100.0% 30 30 50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 285.03485 362,948 409,401 430,678 413,468 46,453 11.3% 103.1% 40 40 50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 48 284.78997 363,920 411,803 422,473 401,795 47,883 11.6% 104.2% 60 60 60
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 36 283.02628 370,488 471,874 305,993 122,783 101,386 21.5% 100.0% 26 19 18
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 280.32662 381,041 433,455 442,160 467,842 52,414 12.1% 104.2% 30 30 40
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 28 280.05704 382,110 437,586 457,393 454,445 55,476 12.7% 103.6% 35 35 50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 16 278.59715 387,914 439,176 461,508 383,699 51,262 11.7% 100.0% 20 20 20
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 278.23241 389,447 436,728 458,673 458,396 47,281 10.8% 102.5% 40 40 50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 277.39196 393,012 447,863 455,767 446,262 54,851 12.2% 102.5% 50 50 50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 1 276.35083 397,418 428,370 319,399 408,245 30,952 7.2% 100.0% 1 1 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 32 274.49611 405,410 480,438 483,722   75,028 15.6% 103.1% 40 0 0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 274.28845 406,295 481,211 489,213 474,197 74,916 15.6% 102.5% 50 50 50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 270.62486 422,605 500,779 509,508 499,856 78,174 15.6% 104.2% 30 30 30
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 269.88522 425,964 407,704 414,803 472,000 -18,260 -4.5% 100.0% 5 5 5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 264.52980 451,959 539,300 543,450 519,084 87,341 16.2% 104.2% 30 30 30
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 51 263.67023 456,344 578,772 404,378 241,237 122,428 21.2% 100.0% 51 47 47
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 17 262.13305 464,152 522,218 503,300 464,614 58,066 11.1% 100.0% 17 17 12
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 254.65138 505,534 604,532 628,289 560,549 98,998 16.4% 102.5% 50 50 50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 24 253.78601 510,519 598,659 605,231 576,278 88,140 14.7% 100.0% 30 30 30
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 251.12042 526,949 609,738 587,581 569,144 82,789 13.6% 105.0% 25 25 25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 15 250.39221 531,534 624,660 605,255 562,223 93,126 14.9% 106.7% 20 20 20
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 249.54177 536,837 582,978 467,266 399,066 46,141 7.9% 100.0% 42 42 34
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 11 235.61200 635,891 1,004,430     368,539 36.7% 100.0% 9 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 5 235.56257 636,253     163,667     100.0% 8 10 4
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 24 234.08624 647,920 995,696 767,513   347,776 34.9% 100.0% 31 31 35
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 12 228.33345 695,284 912,867 562,299 434,945 217,583 23.8% 100.0% 12 14 15
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 34 224.59267 727,587 859,057 899,921 478,250 131,470 15.3% 100.0% 42 42 42
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12 222.13607 749,468   630,676 618,487     100.0% 12 10 6
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 27 220.43205 764,840 1,038,891     274,051 26.4% 100.0% 27 0 20
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 34 218.45976 782,430           100.0% 0 0 0
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 216.14922 803,349 974,033 886,172 949,118 170,684 17.5% 100.0% 3 26 5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 203.86547 911,537 1,002,455 1,116,970 1,223,845 90,918 9.1% 100.0% 18 18 18
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 2 203.33059 916,058 934,907     18,849 2.0% 100.0% 1 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 193.07057 997,193           100.0% 0 0 59
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) SAY 7 181.99390 1,068,753 1,056,738   325,213 -12,015 -1.1% 100.0% 9 9 4
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1         539,120     0.0% 0 1 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25               72.0% 0 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 18       786,623       66.7% 36 34 35
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 42       679,032 738,356     97.6% 42 42 34
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 5       958,614 508,139     60.0% 17 10 5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 15               13.3% 20 25 25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30         1,333,499     23.3% 30 32 29
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 42       890,667 531,981     73.8% 54 38 34
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 64       580,765 454,412     56.3% 71 68 68
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20               50.0% 36 32 30
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 17       761,085 879,668     94.1% 21 20 20
