YKS 2026 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SIRALAMALARI

1 Eylül 2026

Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Okul Öncesi Öğretmenliği sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının Okul Öncesi Öğretmenliği sıralamalarını içermektedir.

Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü Kazanmak İçin Tıkla.

YKS 2026 Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Aşağıdaki tabloda, Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre  sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır.

Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.

"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.

"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.

Üniversite Fakülte Program Puan Türü 2026 Kont. 2026 Taban Puan 2026 Başarı Sırası 2025 Başarı Sırası 2024 Başarı Sırası 2023 Başarı Sırası 2025→2026 Sıra Değişimi Değişim % 2026 Doluluk Oranı 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 30 452.48505 1,364 1,395 1,341 1,656 31 2.2% 100.0% 30 40 40
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 35 443.43914 2,117 2,111 1,896 2,259 -6 -0.3% 100.0% 35 35 35
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 432.74821 3,558 2,904 4,007 4,358 -654 -22.5% 100.0% 6 6 7
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 24 429.69238 4,110 8,275 8,642 10,407 4,165 50.3% 100.0% 40 50 60
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 428.96608 4,274 3,529 3,506 3,364 -745 -21.1% 100.0% 42 50 60
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 10 422.29204 5,857 19,839     13,982 70.5% 100.0% 16 0 0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 421.60736 6,042 7,015 5,170 6,482 973 13.9% 100.0% 42 50 90
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 35 418.76252 6,889 7,974 6,675 8,554 1,085 13.6% 100.0% 42 50 70
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 25 418.56360 6,948 8,886 9,088 8,356 1,938 21.8% 100.0% 30 50 60
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 416.97710 7,482 9,963 10,188 10,399 2,481 24.9% 100.0% 42 50 80
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 416.49951 7,622 10,703 9,776 10,305 3,081 28.8% 100.0% 42 50 60
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 415.53026 7,970 11,407 12,166 14,557 3,437 30.1% 100.0% 42 50 70
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 414.13585 8,475 12,939 13,616 15,183 4,464 34.5% 100.0% 42 50 60
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 413.20683 8,852 11,810 11,490 12,663 2,958 25.0% 100.0% 42 50 70
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 412.79377 9,033 10,370 12,844 14,612 1,337 12.9% 100.0% 6 7 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 412.57069 9,115 14,443 13,375 17,707 5,328 36.9% 100.0% 5 7 8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 412.38749 9,203 12,528 12,299 13,415 3,325 26.5% 100.0% 40 50 60
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 412.19710 9,276 10,969 8,989 12,268 1,693 15.4% 100.0% 6 7 7
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 411.84312 9,402 11,844 11,511 12,996 2,442 20.6% 100.0% 42 50 60
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 411.31765 9,594 13,789 12,826 14,587 4,195 30.4% 100.0% 42 50 60
MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 410.93451 9,772 13,116 14,351 16,303 3,344 25.5% 100.0% 30 50 70
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 410.89961 9,784 14,860 14,844 17,066 5,076 34.2% 100.0% 30 50 60
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 410.71297 9,854 15,383 11,634 10,939 5,529 35.9% 100.0% 7 7 8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 410.50239 9,957 13,822 13,578 14,883 3,865 28.0% 100.0% 42 50 70
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 410.38434 10,021 14,565 15,046 15,814 4,544 31.2% 100.0% 42 50 60
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 409.52232 10,402 14,618 13,785 14,515 4,216 28.8% 100.0% 42 50 60
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 409.30053 10,493 14,880 13,435 16,856 4,387 29.5% 100.0% 42 50 70
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 408.69091 10,768 17,380 18,561 20,324 6,612 38.0% 100.0% 8 7 8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 408.54043 10,824 15,174 14,651 17,787 4,350 28.7% 100.0% 42 50 70
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 15 407.93769 11,132 17,693 18,467 18,546 6,561 37.1% 100.0% 25 40 40
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 407.71834 11,233 15,404 15,220 17,826 4,171 27.1% 100.0% 42 50 70
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 407.66386 11,252 15,155 14,180 16,590 3,903 25.8% 100.0% 42 50 60
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 406.68478 11,733 16,217 16,102 18,210 4,484 27.6% 100.0% 42 50 62
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 406.45522 11,851 16,008 16,974 19,842 4,157 26.0% 100.0% 42 50 60
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 406.21801 11,965 15,272 15,845 7,356 3,307 21.7% 100.0% 8 7 9
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 20 405.96754 12,097 18,756 18,871 21,475 6,659 35.5% 100.0% 42 50 60
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 405.39703 12,385 17,768 18,132 20,857 5,383 30.3% 100.0% 42 50 70
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 405.39140 12,387 16,332 17,134 20,490 3,945 24.2% 100.0% 42 50 70
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 405.36493 12,397 16,422 16,668 19,409 4,025 24.5% 100.0% 42 50 70
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 404.86557 12,649 15,791 15,660 17,210 3,142 19.9% 100.0% 7 7 8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 404.77689 12,690 17,821 17,787 19,558 5,131 28.8% 100.0% 30 50 60
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 404.62477 12,780 16,155 17,377 19,212 3,375 20.9% 100.0% 8 7 8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 404.46714 12,858 17,512 17,591 20,733 4,654 26.6% 100.0% 42 50 70
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 3 403.55604 13,328 17,651 17,343 20,904 4,323 24.5% 100.0% 3 2 4
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 403.31604 13,452 17,920 18,705 21,652 4,468 24.9% 100.0% 42 50 70
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 4 402.80728 13,733 17,747 19,210 20,175 4,014 22.6% 100.0% 4 7 8
TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 402.41786 13,955 19,243 19,103 21,751 5,288 27.5% 100.0% 42 50 60
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 402.32477 14,000 19,973 19,355 22,129 5,973 29.9% 100.0% 42 50 60
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 25 402.25094 14,047 20,111 19,886 21,795 6,064 30.2% 100.0% 25 30 30
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 402.17849 14,091 21,649 22,512 24,261 7,558 34.9% 100.0% 30 50 50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 401.67244 14,411 19,912 19,633 22,290 5,501 27.6% 100.0% 42 50 60
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 401.29958 14,656 20,917 20,899 24,336 6,261 29.9% 100.0% 42 50 60
ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 35 401.14184 14,756 20,036 20,483 23,478 5,280 26.4% 100.0% 42 50 60
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 401.07530 14,799 19,614 18,732 19,400 4,815 24.5% 100.0% 42 50 60
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 400.54804 15,124 19,568 19,256 23,153 4,444 22.7% 100.0% 5 7 6
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 400.08458 15,411 22,206 20,288 23,720 6,795 30.6% 100.0% 42 50 70
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 399.62955 15,687 22,989 22,869 26,275 7,302 31.8% 100.0% 30 50 60
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 399.10942 15,977 23,005 21,659 24,637 7,028 30.5% 100.0% 42 50 70
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 398.53715 16,370 22,269 21,368 23,813 5,899 26.5% 100.0% 42 50 60
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 398.39438 16,485 24,742 23,272 25,453 8,257 33.4% 100.0% 42 50 60
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 397.78667 16,855 24,272 21,814 25,493 7,417 30.6% 100.0% 42 50 60
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 397.74950 16,880 24,258 22,483 25,171 7,378 30.4% 100.0% 30 50 60
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 397.47280 17,078 25,126 23,470 26,213 8,048 32.0% 100.0% 42 50 70
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 397.35237 17,145 24,140 23,884 28,031 6,995 29.0% 100.0% 42 50 70
AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 397.13063 17,323 24,487 23,201 26,103 7,164 29.3% 100.0% 42 50 60
SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 396.69600 17,602 25,445 24,872 28,354 7,843 30.8% 100.0% 42 50 60
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 396.46817 17,769 25,806 24,036 27,042 8,037 31.1% 100.0% 42 50 60
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 396.41046 17,809 27,842 25,716 28,660 10,033 36.0% 100.0% 42 50 60
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 396.13114 18,021 24,500 25,127 28,144 6,479 26.4% 100.0% 30 50 60
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 25 396.10035 18,042 26,784 26,461   8,742 32.6% 100.0% 25 30 0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 395.49236 18,492 26,838 25,001 28,226 8,346 31.1% 100.0% 42 50 60
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 395.45464 18,522 27,317 25,517 28,160 8,795 32.2% 100.0% 42 50 60
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 395.15098 18,752 25,804 25,928 26,158 7,052 27.3% 100.0% 42 50 60
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 394.56808 19,138 26,171 25,330 27,170 7,033 26.9% 100.0% 42 50 60
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 394.49873 19,188 26,615 26,847 28,262 7,427 27.9% 100.0% 42 50 70
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 394.45465 19,211 27,950 25,522 28,664 8,739 31.3% 100.0% 42 50 60
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 394.11403 19,449 27,706 26,396 29,556 8,257 29.8% 100.0% 42 50 70
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 393.08554 20,181 28,653 27,077 30,307 8,472 29.6% 100.0% 30 40 40
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 392.95609 20,287 27,027 26,846 26,785 6,740 24.9% 100.0% 42 50 60
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40 392.46759 20,681 29,406 27,128 30,525 8,725 29.7% 100.0% 42 50 60
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 392.45696 20,693 29,414 27,922 30,021 8,721 29.6% 100.0% 42 50 60
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 391.62297 21,410 30,191 28,186 30,934 8,781 29.1% 100.0% 42 50 60
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 380.69100 31,757 31,527 31,797 35,575 -230 -0.7% 100.0% 8 8 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 12 377.49956 35,391 38,293 34,805 37,731 2,902 7.6% 100.0% 12 11 11
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 370.11670 45,072 51,930 47,674 49,834 6,858 13.2% 100.0% 9 9 12
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 361.94043 58,148 59,703 85,730 43,493 1,555 2.6% 100.0% 8 8 8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 357.75912 65,974 154,480 63,834 57,404 88,506 57.3% 100.0% 8 8 8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30 331.34628 135,904           100.0% 0 0 0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 330.01335 140,453 223,831 66,431 95,028 83,378 37.3% 100.0% 51 42 51
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 37 322.62030 168,042           100.0% 0 0 0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 44 314.10035 203,876 150,012 185,075   -53,864 -35.9% 100.0% 40 38 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 31 313.18037 208,124   73,409 83,741     100.0% 31 13 16
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 38 312.04236 213,377 138,916 243,255   -74,461 -53.6% 100.0% 38 40 41
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 5 301.90274 264,325           100.0% 18 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 32       258,986 147,788     96.9% 33 34 32
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51       232,560       62.7% 51 42 51
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 26         139,056     26.9% 19 20 20
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 25         128,940     32.0% 23 22 22
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 38       201,671 236,787     92.1% 51 34 51
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 19         173,618     10.5% 19 18 16
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 38         78,271     36.8% 38 39 39
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 17       168,347       0.0% 16 4 0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 35         188,600     2.9% 37 37 38
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 3         209,511     0.0% 5 5 4
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30         160,327     26.7% 42 42 42
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 41         240,142     12.2% 41 41 38
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 48       144,518       39.6% 48 42 51
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 20         165,790     0.0% 29 38 46
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10     113,855         60.0% 1 4 5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 35               5.7% 36 42 43