YKS 2026 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SIRALAMALARI
Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Türkçe Öğretmenliği sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının Türkçe Öğretmenliği sıralamalarını içermektedir.
Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki Türkçe Öğretmenliği Bölümünü Kazanmak İçin Tıkla.
YKS 2026 Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Aşağıdaki tabloda, Türkçe Öğretmenliği 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır.
Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.
"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.
"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.
| Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | 2026 Kont. | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | 2025 Başarı Sırası | 2024 Başarı Sırası | 2023 Başarı Sırası | 2025→2026 Sıra Değişimi | Değişim % | 2026 Doluluk Oranı | 2025 Kont. | 2024 Kont. | 2023 Kont. |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 413.37910 | 8,780 | 9,823 | 5,232 | 4,635 | 1,043 | 10.6% | 100.0% | 40 | 45 | 40 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 407.40015 | 11,369 | 13,704 | 10,345 | 11,409 | 2,335 | 17.0% | 100.0% | 40 | 40 | 60 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 402.52914 | 13,892 | 16,007 | 13,514 | 14,997 | 2,115 | 13.2% | 100.0% | 30 | 50 | 60 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401.54111 | 14,494 | 20,489 | 8,681 | 10,861 | 5,995 | 29.3% | 100.0% | 50 | 50 | 80 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 401.32494 | 14,640 | 17,761 | 13,816 | 15,992 | 3,121 | 17.6% | 100.0% | 40 | 40 | 80 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 396.74736 | 17,572 | 20,294 | 19,412 | 22,843 | 2,722 | 13.4% | 100.0% | 6 | 7 | 7 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 396.39467 | 17,819 | 24,707 | 21,216 | 23,798 | 6,888 | 27.9% | 100.0% | 40 | 50 | 80 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 35 | 395.82133 | 18,255 | 25,841 | 19,782 | 19,517 | 7,586 | 29.4% | 100.0% | 50 | 50 | 55 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 394.75741 | 19,011 | 24,632 | 20,370 | 21,779 | 5,621 | 22.8% | 100.0% | 50 | 50 | 60 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 393.02844 | 20,237 | 38,489 | 12,251 | 15,341 | 18,252 | 47.4% | 100.0% | 5 | 5 | 7 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391.18273 | 21,778 | 28,780 | 21,287 | 21,018 | 7,002 | 24.3% | 100.0% | 50 | 50 | 60 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 390.37034 | 22,449 | 32,436 | 22,080 | 23,023 | 9,987 | 30.8% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 388.89393 | 23,706 | 43,432 | 25,291 | 24,429 | 19,726 | 45.4% | 100.0% | 7 | 7 | 9 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 388.80490 | 23,784 | 32,488 | 23,996 | 24,268 | 8,704 | 26.8% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 388.42918 | 24,140 | 33,148 | 25,698 | 25,762 | 9,008 | 27.2% | 100.0% | 7 | 7 | 8 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 388.29416 | 24,249 | 30,630 | 26,305 | 26,495 | 6,381 | 20.8% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 387.20374 | 25,239 | 33,533 | 32,189 | 23,926 | 8,294 | 24.7% | 100.0% | 30 | 45 | 40 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 386.44888 | 25,906 | 31,360 | 27,866 | 21,135 | 5,454 | 17.4% | 100.0% | 30 | 50 | 45 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 386.38986 | 25,963 | 37,218 | 30,504 | 22,009 | 11,255 | 30.2% | 100.0% | 50 | 50 | 60 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 385.99922 | 26,342 | 35,344 | 29,900 | 28,558 | 9,002 | 25.5% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 385.86727 | 26,470 | 35,258 | 25,953 | 26,720 | 8,788 | 24.9% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 385.82916 | 26,502 | 34,213 | 28,540 | 29,592 | 7,711 | 22.5% | 100.0% | 40 | 50 | 50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 385.20393 | 27,105 | 63,112 | 25,016 | 25,454 | 36,007 | 57.1% | 100.0% | 7 | 7 | 7 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 384.92401 | 27,355 | 32,634 | 27,566 | 30,617 | 5,279 | 16.2% | 105.0% | 25 | 25 | 30 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 383.87365 | 28,407 | 37,561 | 30,217 | 29,316 | 9,154 | 24.4% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 383.67634 | 28,613 | 37,403 | 28,365 | 30,176 | 8,790 | 23.5% | 100.0% | 50 | 50 | 60 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 382.37834 | 29,968 | 42,743 | 31,509 | 30,501 | 12,775 | 29.9% | 100.0% | 40 | 45 | 40 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 381.52166 | 30,851 | 43,423 | 36,846 | 35,670 | 12,572 | 29.0% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 380.70193 | 31,744 | 48,876 | 33,146 | 32,528 | 17,132 | 35.1% | 100.0% | 40 | 50 | 50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 380.55760 | 31,908 | 45,045 | 42,171 | 37,396 | 13,137 | 29.2% | 100.0% | 30 | 30 | 50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 380.15813 | 32,342 | 39,537 | 34,132 | 35,651 | 7,195 | 18.2% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 379.88642 | 32,609 | 47,734 | 35,218 | 34,013 | 15,125 | 31.7% | 102.5% | 40 | 45 | 40 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 379.65780 | 32,869 | 47,806 | 32,250 | 31,022 | 14,937 | 31.2% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 379.44626 | 33,103 | 51,652 | 33,653 | 33,827 | 18,549 | 35.9% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 378.87757 | 33,751 | 45,212 | 32,016 | 32,624 | 11,461 | 25.3% | 100.0% | 40 | 40 | 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 378.69796 | 33,965 | 48,965 | 34,659 | 38,027 | 15,000 | 30.6% | 100.0% | 30 | 30 | 50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 378.12127 | 34,660 | 57,606 | 45,619 | 39,475 | 22,946 | 39.8% | 105.0% | 25 | 25 | 30 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 377.64796 | 35,211 | 55,831 | 43,586 | 41,326 | 20,620 | 36.9% | 100.0% | 30 | 30 | 30 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 377.16603 | 35,797 | 52,936 | 37,153 | 34,760 | 17,139 | 32.4% | 102.5% | 50 | 50 | 50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 377.07822 | 35,894 | 56,404 | 35,277 | 34,296 | 20,510 | 36.4% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376.74305 | 36,304 | 45,066 | 33,443 | 38,413 | 8,762 | 19.4% | 104.0% | 50 | 50 | 80 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373.81744 | 39,929 | 62,875 | 38,200 | 35,959 | 22,946 | 36.5% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 373.12372 | 40,855 | 71,261 | 44,640 | 39,915 | 30,406 | 42.7% | 100.0% | 40 | 50 | 50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 372.83449 | 41,275 | 64,904 | 48,579 | 43,433 | 23,629 | 36.4% | 100.0% | 30 | 40 | 50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 372.52076 | 41,677 | 76,183 | 43,673 | 38,725 | 34,506 | 45.3% | 100.0% | 40 | 50 | 50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 371.78770 | 42,686 | 71,254 | 41,768 | 38,632 | 28,568 | 40.1% | 100.0% | 40 | 50 | 60 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 371.62938 | 42,897 | 82,170 | 37,788 | 38,275 | 39,273 | 47.8% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 371.41555 | 43,187 | 53,723 | 49,490 | 42,063 | 10,536 | 19.6% | 103.3% | 30 | 50 | 50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 371.16784 | 43,537 | 72,659 | 40,883 | 39,407 | 29,122 | 40.1% | 102.5% | 50 | 50 | 60 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 370.30553 | 44,799 | 81,133 | 49,774 | 44,739 | 36,334 | 44.8% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 370.11605 | 45,075 | 73,151 | 45,215 | 39,567 | 28,076 | 38.4% | 103.3% | 40 | 50 | 50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 369.80482 | 45,525 | 77,227 | 55,086 | 43,236 | 31,702 | 41.1% | 103.1% | 40 | 50 | 50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 369.68957 | 45,677 | 93,193 | 45,106 | 40,441 | 47,516 | 51.0% | 103.3% | 40 | 50 | 50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 369.23398 | 46,389 | 78,718 | 51,740 | 44,729 | 32,329 | 41.1% | 104.2% | 30 | 50 | 50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 368.54200 | 47,424 | 101,454 | 45,869 | 40,713 | 54,030 | 53.3% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 368.07464 | 48,102 | 71,467 | 57,362 | 46,807 | 23,365 | 32.7% | 103.1% | 40 | 50 | 60 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367.58533 | 48,831 | 81,647 | 45,702 | 41,234 | 32,816 | 40.2% | 104.0% | 50 | 50 | 50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 366.71881 | 50,155 | 87,598 | 56,932 | 46,909 | 37,443 | 42.7% | 100.0% | 30 | 50 | 50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 366.71060 | 50,168 | 128,648 | 39,787 | 37,818 | 78,480 | 61.0% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 366.46943 | 50,540 | 100,515 | 46,488 | 43,264 | 49,975 | 49.7% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 36 | 365.51458 | 52,071 | 85,463 | 57,216 | 45,501 | 33,392 | 39.1% | 102.8% | 45 | 50 | 50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 364.66383 | 53,472 | 106,619 | 53,332 | 45,544 | 53,147 | 49.8% | 100.0% | 40 | 40 | 50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 364.52803 | 53,702 | 140,537 | 49,371 | 42,872 | 86,835 | 61.8% | 100.0% | 40 | 45 | 40 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 363.06935 | 56,208 | 236,706 | 48,749 | 41,983 | 180,498 | 76.3% | 100.0% | 50 | 50 | 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 362.38152 | 57,422 | 162,946 | 50,819 | 45,177 | 105,524 | 64.8% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 362.14138 | 57,823 | 107,107 | 53,480 | 45,891 | 49,284 | 46.0% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 361.98868 | 58,063 | 164,288 | 55,943 | 46,167 | 106,225 | 64.7% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 361.93780 | 58,155 | 177,026 | 52,740 | 43,356 | 118,871 | 67.1% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 360.27793 | 61,172 | 272,391 | 49,703 | 42,454 | 211,219 | 77.5% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358.24497 | 64,995 | 222,935 | 59,239 | 47,461 | 157,940 | 70.8% | 100.0% | 50 | 50 | 50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 358.07579 | 65,340 | 112,219 | 60,438 | 49,236 | 46,879 | 41.8% | 103.1% | 40 | 50 | 50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 357.84031 | 65,811 | 121,247 | 56,165 | 47,472 | 55,436 | 45.7% | 100.0% | 50 | 50 | 60 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 357.77099 | 65,949 | 144,467 | 61,072 | 48,979 | 78,518 | 54.4% | 100.0% | 40 | 50 | 50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 354.61757 | 72,357 | 136,511 | 64,363 | 50,086 | 64,154 | 47.0% | 102.5% | 50 | 50 | 50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 351.41916 | 79,244 | 157,961 | 68,949 | 51,883 | 78,717 | 49.8% | 104.2% | 30 | 50 | 50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 326.22646 | 154,058 | 120,902 | 80,090 | 64,665 | -33,156 | -27.4% | 100.0% | 5 | 5 | 5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 24.0% | 30 | 33 | 45 | |||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 265,225 | 0.0% | 10 | 10 | 7 | ||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 6.7% | 15 | 15 | 18 | |||||||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 213,659 | 24.0% | 42 | 34 | 47 | ||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0.0% | 15 | 11 | 11 | |||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 133,396 | 40.0% | 15 | 8 | 8 | ||||||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 0.0% | 12 | 12 | 12 | |||||||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 248,644 | 170,253 | 118,641 | 75.0% | 3 | 3 | 3 | ||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 216,630 | 0.0% | 18 | 28 | 23 | ||||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 88,962 | 63,103 | 55.0% | 17 | 7 | 7 | |||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0.0% | 5 | 5 | 2 | |||||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 0.0% | 5 | 10 | 5 | |||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0.0% | 5 | 5 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 10,150 | 0.0% | 1 | 10 | 0 | ||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0.0% | 10 | 15 | 17 | |||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 211,962 | 108,106 | 40.0% | 20 | 15 | 13 | |||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 134,889 | 152,676 | 69.0% | 42 | 42 | 51 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 54.2% | 48 | 42 | 46 | |||||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 229,498 | 208,726 | 41.2% | 42 | 38 | 47 |





