YKS 2026 YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMALARI
Merhabalar bugün sizlerle Apollo Kampüs ile 2026 YKS tercihleriniz için geçmiş yılların Yapay Zeka Mühendisliği sıralamalarını inceleyeceğiz. Yazımızdaki veriler YÖK Atlas ve ÖSYM’den alınmış olup tercih döneminizde size yol göstermesi için düzenlenmiştir. 2023/2026 Yıllarının Yapay Zeka Mühendisliği sıralamalarını içermektedir.
Apollo Kampüs ile Hayalinizdeki Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünü Kazanmak İçin Tıkla.
YKS 2026 Yapay Zeka Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Aşağıdaki tabloda, Yapay Zeka Mühendisliği 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan sıralamalarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Tablo, 2026 yılı başarı sıralamasına göre sıralanmıştır. Ayrıca, son birkaç yılın da verileri bulunmaktadır.
Sıralama: YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından alınmış verilerdir.
"Dolmadı": Kontenjanın dolmadığını belirtir.
"—": Kontenjanın mevzubahis yılda olmadığını belirtir.
| Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | 2026 Kont. | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası | 2025 Başarı Sırası | 2024 Başarı Sırası | 2023 Başarı Sırası | 2025→2026 Sıra Değişimi | Değişim % | 2026 Doluluk Oranı | 2025 Kont. | 2024 Kont. | 2023 Kont. |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 549.43196 | 182 | 337 | 155 | 46.0% | 100.0% | 10 | 0 | 0 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 541.02142 | 1,016 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 519.78528 | 7,478 | 3,795 | 2,474 | 1,839 | -3,683 | -97.0% | 100.0% | 9 | 9 | 9 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 480.69374 | 35,315 | 28,682 | 11,721 | 7,512 | -6,633 | -23.1% | 100.0% | 8 | 8 | 7 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 469.18504 | 45,613 | 40,634 | -4,979 | -12.3% | 100.0% | 4 | 0 | 0 | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 454.35869 | 59,499 | 40,894 | 20,538 | 6,897 | -18,605 | -45.5% | 100.0% | 12 | 10 | 10 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 451.65193 | 62,177 | 50,688 | -11,489 | -22.7% | 100.0% | 9 | 0 | 0 | ||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 447.00893 | 66,558 | 58,152 | 45,641 | 34,390 | -8,406 | -14.5% | 100.0% | 12 | 10 | 9 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 424.64376 | 89,009 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |||||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 397.32160 | 120,282 | 91,204 | 81,676 | 73,344 | -29,078 | -31.9% | 100.0% | 45 | 45 | 40 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 397.02300 | 120,667 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 382.69236 | 139,209 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 40 | 373.87889 | 151,792 | 126,164 | 114,115 | -25,628 | -20.3% | 100.0% | 40 | 40 | 0 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 372.20338 | 154,296 | 201,335 | 92,833 | 32,165 | 47,039 | 23.4% | 100.0% | 13 | 10 | 10 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 354.28268 | 183,351 | 141,074 | -42,277 | -30.0% | 100.0% | 5 | 0 | 0 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 319.10878 | 258,367 | 211,512 | 107,436 | 54,859 | -46,855 | -22.2% | 100.0% | 27 | 16 | 21 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 310.93968 | 279,659 | 144,617 | -135,042 | -93.4% | 100.0% | 10 | 0 | 0 | ||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | |||||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 145,367 | 21.4% | 24 | 35 | 27 | ||||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0.0% | 10 | 0 | 0 | |||||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 10.0% | 10 | 0 | 0 | |||||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 15.0% | 15 | 0 | 0 | |||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 296,692 | 83.9% | 31 | 0 | 0 | ||||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 12.5% | 67 | 0 | 55 | |||||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 0.0% | 10 | 5 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 8.8% | 0 | 0 | 0 |





